| шкафы вытяжные 1500 |
| Название | Код по каталогу | Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Материал столешницы |
| Шкаф вытяжной без подвода воды | 56.0425.00.03 | 1500 | 900 | 2300 | Керамика |
| Шкаф вытяжной без подвода воды | 56.0425.01.08 | 1500 | 900 | 2300 | LABGRADE |
| Шкаф вытяжной без подвода воды | 56.0425.02.06 | 1500 | 900 | 2300 | Нержавеющая сталь |
| Шкаф вытяжной с подводом воды | 56.0425.03.03 | 1500 | 900 | 2300 | Керамика |
| Шкаф вытяжной с подводом воды ТОF | 56.0425.03.03Т | 1500 | 900 | 2300 | Керамика |
| Шкаф вытяжной с подводом воды | 56.0425.04.08 | 1500 | 900 | 2300 | LABGRADE |
| Шкаф вытяжной с подводом воды ТОF | 56.0425.04.08Т | 1500 | 900 | 2300 | LABGRADE |
| Шкаф вытяжной с подводом воды | 56.0425.05.06 | 1500 | 900 | 2300 | Нержавеющая сталь |
| Шкаф вытяжной с подводом воды ТОF | 56.0425.05.06Т | 1500 | 900 | 2300 | Нержавеющая сталь |
| Шкаф вытяжной без подвода воды с ВЗБ элетрикой | 56.0425В.09.03 | 1500 | 900 | 2300 | Керамика |
| Шкаф вытяжной без подвода воды с ВЗБ элетрикой | 56.0425В.10.08 | 1500 | 900 | 2300 | LABGRADE |
| Шкаф вытяжной без подвода воды с ВЗБ элетрикой | 56.0425В.11.06 | 1500 | 900 | 2300 | Нержавеющая сталь |
| Шкаф вытяжной с подводом воды и ВЗБ электрикой | 56.0425В.12.03 | 1500 | 900 | 2300 | Керамика |
| Шкаф вытяжной с подводом воды и ВЗБ электрикой ТОF | 56.0425В.12.03 | 1500 | 900 | 2300 | Керамика |
| Шкаф вытяжной с подводом воды и ВЗБ электрикой | 56.0425В.13.08 | 1500 | 900 | 2300 | LABGRADE |
| Шкаф вытяжной с подводом воды и ВЗБ электрикой ТОF | 56.0425В.13.08Т | 1500 | 900 | 2300 | LABGRADE |
| Шкаф вытяжной с подводом воды и ВЗБ электрикой | 56.0425В.14.06 | 1500 | 900 | 2300 | Нержавеющая сталь |
| Шкаф вытяжной с подводом воды и ВЗБ электрикой ТОF | 56.0425В.14.06Т | 1500 | 900 | 2300 | Нержавеющая сталь |
| Шкаф вытяжной с мойкой и смесителем с ВЗБ эл-кой | 56.0425В.18.06 | 1500 | 900 | 2300 | Нержавеющая сталь |
| Шкаф вытяжной с мойкой и смесителем | 56.0425.19.06 | 1500 | 900 | 2300 | Нержавеющая сталь |
| Шкаф вытяжной без подвода воды | 56.0425.20.02 | 1500 | 900 | 2300 | Durcon |
| Шкаф вытяжной с подводом воды | 56.0425.21.02 | 1500 | 900 | 2300 | Durcon |
| Шкаф вытяжной без подвода воды с ВЗБ элетрикой | 56.0425В.23.02 | 1500 | 900 | 2300 | Durcon |
| Шкаф вытяжной с подводом воды и ВЗБ электрикой | 56.0425В.24.02 | 1500 | 900 | 2300 | Durcon |
| Шкаф вытяжной с мойкой и смесителем с ВЗБ эл-кой | 56.0425В.26.02 | 1500 | 900 | 2300 | Durcon |
| Шкаф вытяжной с мойкой и смесителем | 56.0425.27.02 | 1500 | 900 | 2300 | Durcon |
| Шкаф вытяжной с мойкой из Нержавеющая сталь и смесителем | 56.0425.28.08 | 1500 | 900 | 2300 | LABGRADE |
| Шкаф вытяжной с мойкой из Нержавеющая сталь и смесителем с ВЗБ эл-кой | 56.0425В.29.08 | 1500 | 900 | 2300 | LABGRADE |
| Шкаф вытяжной с мойкой из стеклопластика и смесителем | 56.0425.30.08 | 1500 | 900 | 2300 | LABGRADE |
| Шкаф вытяжной с мойкой из СП и смесителем с ВЗБ эл-кой | 56.0425В.31.08 | 1500 | 900 | 2300 | LABGRADE |
| шкафы вытяжные 1200 |
| Шкаф вытяжной без подвода воды | 56.0423.00.03 | 1200 | 900 | 2300 | Керамика |
| Шкаф вытяжной без подвода воды | 56.0423.01.08 | 1200 | 900 | 2300 | LABGRADE |
| Шкаф вытяжной без подвода воды | 56.0423.02.06 | 1200 | 900 | 2300 | Нержавеющая сталь |
| Шкаф вытяжной с подводом воды | 56.0423.03.03 | 1200 | 900 | 2300 | Керамика |
| Шкаф вытяжной с подводом воды ТОF | 56.0423.03.03Т | 1200 | 900 | 2300 | Керамика |
| Шкаф вытяжной с подводом воды | 56.0423.04.08 | 1200 | 900 | 2300 | LABGRADE |
| Шкаф вытяжной с подводом воды ТОF | 56.0423.04.08Т | 1200 | 900 | 2300 | LABGRADE |
| Шкаф вытяжной с подводом воды | 56.0423.05.06 | 1200 | 900 | 2300 | Нержавеющая сталь |
| Шкаф вытяжной с подводом воды ТОF | 56.0423.05.06Т | 1200 | 900 | 2300 | Нержавеющая сталь |
| Шкаф вытяжной без подвода воды с ВЗБ элетрикой | 56.0423В.09.03 | 1200 | 900 | 2300 | Керамика |
| Шкаф вытяжной без подвода воды с ВЗБ элетрикой | 56.0423В.10.08 | 1200 | 900 | 2300 | LABGRADE |
| Шкаф вытяжной без подвода воды с ВЗБ элетрикой | 56.0423В.11.06 | 1200 | 900 | 2300 | Нержавеющая сталь |
| Шкаф вытяжной с подводом воды и ВЗБ электрикой | 56.0423В.12.03 | 1200 | 900 | 2300 | Керамика |
| Шкаф вытяжной с подводом воды и ВЗБ электрикой ТОF | 56.0423В.12.03Т | 1200 | 900 | 2300 | Керамика |
| Шкаф вытяжной с подводом воды и ВЗБ электрикой | 56.0423В.13.08 | 1200 | 900 | 2300 | LABGRADE |
| Шкаф вытяжной с подводом воды и ВЗБ электрикой ТОF | 56.0423В.13.08Т | 1200 | 900 | 2300 | LABGRADE |
| Шкаф вытяжной с подводом воды и ВЗБ электрикой | 56.0423В.14.06 | 1200 | 900 | 2300 | Нержавеющая сталь |
| Шкаф вытяжной с подводом воды и ВЗБ электрикой ТОF | 56.0423В.14.06Т | 1200 | 900 | 2300 | Нержавеющая сталь |
| Шкаф вытяжной с мойкой и смесителем с ВЗБ эл-кой | 56.0423В.18.06 | 1200 | 900 | 2300 | Нержавеющая сталь |
| Шкаф вытяжной с мойкой и смесителем | 56.0423.19.06 | 1200 | 900 | 2300 | Нержавеющая сталь |
| Шкаф вытяжной без подвода воды | 56.0423.20.02 | 1200 | 900 | 2300 | Durcon |
| Шкаф вытяжной с подводом воды | 56.0423.21.02 | 1200 | 900 | 2300 | Durcon |
| Шкаф вытяжной без подвода воды с ВЗБ элетрикой | 56.0423В.23.02 | 1200 | 900 | 2300 | Durcon |
| Шкаф вытяжной с подводом воды и ВЗБ электрикой | 56.0423В.24.02 | 1200 | 900 | 2300 | Durcon |
| Шкаф вытяжной с мойкой и смесителем с ВЗБ эл-кой | 56.0423В.26.02 | 1200 | 900 | 2300 | Durcon |
| Шкаф вытяжной с мойкой и смесителем | 56.0423.27.02 | 1200 | 900 | 2300 | Durcon |
| Шкаф вытяжной с мойкой из Нержавеющая сталь и смесителем | 56.0423.28.08 | 1200 | 900 | 2300 | LABGRADE |
| Шкаф вытяжной с мойкой из Нержавеющая сталь и смесителем с ВЗБ эл-кой | 56.0423В.29.08 | 1200 | 900 | 2300 | LABGRADE |
| Шкаф вытяжной с мойкой из стеклопластика и смесителем | 56.0423.30.08 | 1200 | 900 | 2300 | LABGRADE |
| Шкаф вытяжной с мойкой из СП и смесителем с ВЗБ эл-кой | 56.0423В.31.08 | 1200 | 900 | 2300 | LABGRADE |