Дистилляторы Ulab
Аквадистилляторы
Технические характеристики:
| Модель | UD-1050 | UD-1100 | UD-1250 |
| Производительность, л/ч (не менее) | 5 | 10 | 25 |
| Расход воды на охлаждение дм3/ч, (не более) | 100 | 250 | 350 |
| Мощность, КВт | 4,5 | 7,5 | 17 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 350х260х780 | 420х300х900 | 460х382х685 |
| Масса, кг | 6,5 | 8,5 | 11 |
| Электрическое питание | 220±10В/50Гц 1фазн. | 380±10В/50Гц 3-х фазн. | 380±10В/50Гц 3-х фазн. |
| Температура окружающей среды | +10…+35ºC | +10…+35ºC | +10…+35ºC |
Технические характеристики:
Модель | UD-2050 | UD-2100 |
| Производительность, л/ч (не менее) | 5 | 10 |
| Мощность, KВт | 9 | 15 |
| Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм | 770х380х860 | 770х380х860 |
| Электрическое питание | 380 В | 380B |
| Температура окружающей среды | +10…+35ºC | +10…+35ºC |
Технические характеристики:
Модель | UD-1018 | UD-2016 | UD-3015 |
| Производительность, л/ч (не менее) | 1.8 | 1,6 | 1,5 |
| Удельная электрическая проводимость | (2×5)×10-4 См | 1,6 мкСм/см | 1,6 мкСм/см |
| Мощность, Вт | 1500 | 3000 | 4500 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 700×240×680 | 780×340×800 | 780х450х900 |
| Масса, кг | 5,4 | 10,0 | 15,8 |